<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporterpool Redaktionsbüro &#38; Medienentwicklung &#124; Dr. Torsten Meise &#124; Hamburg &#187; Corporate Publishing</title>
	<atom:link href="http://reporterpool.de/tag/corporate-publishing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reporterpool.de</link>
	<description>Reporterpool</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 09:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der violette Dialyse-Truck</title>
		<link>http://reporterpool.de/2012/04/30/der-violette-dialyse-truck/</link>
		<comments>http://reporterpool.de/2012/04/30/der-violette-dialyse-truck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Meise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu erschienen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Fresenius Medical Care]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporterpool.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[In einem begleitenden Magazin zum – in den letzten Jahren vielfach preisgekrönten – Geschäftsbericht setzt das DAX-Unternehmen Fresenius Medical Care auf konsequentes Storytelling. Gezeigt werden die Menschen hinter den Zahlen, und die Wirkungen, die der Hersteller von Dialysemaschinen und Betreiber von Kliniken weltweit erzielt. Dazu gehört auch die Geschichte von Jeddah Marshall, die ihre abgelegene Heimat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_854" class="wp-caption alignleft" style="width: 184px"><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2012/04/fmc_.jpg" rel="lightbox[853]"><img class=" wp-image-854 " title="Hoffnung ist lila" src="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2012/04/fmc_-290x184.jpg" alt="Hoffnung ist lila" width="174" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Hoffnung ist lila</p></div>
<p>In einem begleitenden Magazin zum – in den letzten Jahren vielfach preisgekrönten – Geschäftsbericht setzt das DAX-Unternehmen <a title="FMC" href="http://fmc-ag.de" target="_blank">Fresenius Medical Care</a> auf konsequentes Storytelling. Gezeigt werden die Menschen hinter den Zahlen, und die Wirkungen, die der Hersteller von Dialysemaschinen und Betreiber von Kliniken weltweit erzielt. Dazu gehört auch die Geschichte von Jeddah Marshall, die ihre abgelegene Heimat im australischen Outback verlassen musste, um in einer anderen Stadt eine medizinische Versorgung ihrer Nierenerkrankung zu erhalten. Nierenerkrankungen sind in Australien auch ein soziales Problem, denn besonders betroffenen sind Aborigines. Viele ältere, für das Zusammenleben wichtige Menschen müssen ihre Gemeinden deshalb verlassen. Mit dem &#8220;<a title="Purple Truck" href="https://www.facebook.com/pages/The-Purple-Truck/210851532327936">Purple Truck</a>&#8221; soll das Problem etwas gemildert werden. Unter anderem durch Unterstützung von Fresenius Medical Care wurde es möglich, einen Truck als mobile Dialysestation auszubauen. Damit können Betroffene nun für einige Wochen im Jahr ihre Gemeinden besuchen. Am Beispiel von Jeddah Marshall haben wir beschrieben, welche Bedeutung dies für die Betroffenen und die Gemeinden hat.</p>
<p>Fotos: <a title="Matthias Ziegler" href="http://www.agenturneubauer.com/photography/matthias-ziegler/reportage/" target="_blank">Matthias Ziegler</a><br />
Agentur:  <a title="häfelinger + wagner" href="http://www.hwdesign.de/" target="_blank">häfelinger + wagner design</a>, München</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2012/04/fmc_reportage.pdf" class="woo-sc-button  custom" style="background:;border-color:"><span class="woo-download">Dokument als PDF (1,7 MB)</span></a>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reporterpool.de/2012/04/30/der-violette-dialyse-truck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsthema Gesundheit</title>
		<link>http://reporterpool.de/2012/01/09/zukunftsthema-gesundheit/</link>
		<comments>http://reporterpool.de/2012/01/09/zukunftsthema-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Meise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu erschienen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Green Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Nordbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporterpool.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter lesen sich Reisekataloge wie Angebote eines Sportstudios oder Vorsorgebroschüren einer Krankenkasse. Der Grund: Die Wünsche gesundheitsbewusster Urlauber werden immer spezieller und anspruchsvoller. Für die Winterausgabe von nordstern, dem Kundenmagazin der HSH Nordbank, haben wir deshalb eine umfangreiche Recherche zum Thema Gesundheitstourismus unternommen. Dabei sind wir auf spannende Trends und interessante Angebote gestoßen, zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_541" class="wp-caption alignleft" style="width: 172px"><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2012/01/nordstern_winter11.jpg" rel="lightbox[540]"><img class=" wp-image-541" title="nordstern_winter11" src="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2012/01/nordstern_winter11-215x290.jpg" alt="Nordstern, Ausgabe Winter 2011" width="162" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Nordstern, Ausgabe Winter 2011</p></div>
<p>Immer öfter lesen sich Reisekataloge wie Angebote eines Sportstudios oder Vorsorgebroschüren einer Krankenkasse. Der Grund: Die Wünsche gesundheitsbewusster Urlauber werden immer spezieller und anspruchsvoller. Für die Winterausgabe von nordstern, dem Kundenmagazin der HSH Nordbank, haben wir deshalb eine umfangreiche Recherche zum Thema Gesundheitstourismus unternommen. Dabei sind wir auf spannende Trends und interessante Angebote gestoßen, zum Beispiel ein Höhentraining in Mecklenburg-Vorpommern, kleine Schönheits-OPs auf Kreuzfahrtschiffen und luxuriöse Hightech-Gesundheits-Checkups in Hamburg. Letzteres wird auch gerne von solventen Patienten aus dem Ausland angenommen. Sie kommen vor allem aus Osteuropa und aus dem arabischen Raum. Wer mag, kann dabei einen besonderen Service der Lufthansa in Anspruch nehmen. Mit einem &#8220;Mobility Partner Program Global Healthcare&#8221; holt die Fluglinie Patienten nonstop aus der ganzen Welt zum kliniknahen Flughafen. Falls nötig, bekommt der Fluggast sogar einen &#8220;Doctor-on-Board&#8221;.</p>
<p>Ein weiteres Thema in nordstern: Was tun Krankenhäuser, um nachhaltiger zu werden? Mit ihren hohen Hygienestandards und energieintensiver Hightech-Medizin verbrauchen Kliniken besonders viele Ressourcen. Doch unter dem Stichwort &#8220;Green Hospital&#8221; entwickeln viele Krankenhäuser mittlerweile Strategien, um den Energieverbrauch zu senken, weniger Wasser zu verbrauchen und Müll zu reduzieren. Wir zeigen am Beispiel des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf, wie weit diese Bemühungen reichen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reporterpool.de/2012/01/09/zukunftsthema-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus-Thema in Nordstern: Umwelthauptstadt Hamburg</title>
		<link>http://reporterpool.de/2011/04/26/fokus-thema-in-nordstern-umwelthauptstadt-hamburg/</link>
		<comments>http://reporterpool.de/2011/04/26/fokus-thema-in-nordstern-umwelthauptstadt-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Meise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu erschienen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelthauptstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporterpool.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg ist 2011 Umwelthauptstadt Europas, eine nicht unverdiente Auszeichnung, aber auch eine Verpflichtung für nachhaltige Perspektiven der Stadtentwicklung. Für &#8220;Nordstern&#8221;, das Kundenmagazin der HSH Nordbank, haben wir in einem 16-seitigen Spezial die Stärken und Schwächen der European Green Capital beschrieben: Mobilität, regionale Kreisläufe, Naturschutz, Stadtentwicklung, insbesondere jedoch Energieerzeugung und Energiewirtschaft. EU-Umweltkommissar Janez Potocnik hat auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_432" class="wp-caption alignleft" style="width: 122px"><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_cover_web.jpg" rel="lightbox[431]"><img class="size-thumbnail wp-image-432" title="nordstern_cover_web" src="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_cover_web-214x290.jpg" alt="Nordstern 1/2011" width="112" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Nordstern 1/2011</p></div>
<p>Hamburg ist 2011 Umwelthauptstadt Europas, eine nicht unverdiente Auszeichnung, aber auch eine Verpflichtung für nachhaltige Perspektiven der Stadtentwicklung. Für &#8220;Nordstern&#8221;, das Kundenmagazin der <a href="http://hsh-nordbank.de" target="_blank">HSH Nordbank</a>, haben wir in einem 16-seitigen Spezial die Stärken und Schwächen der European Green Capital beschrieben: Mobilität, regionale Kreisläufe, Naturschutz, Stadtentwicklung, insbesondere jedoch Energieerzeugung und Energiewirtschaft. EU-Umweltkommissar Janez Potocnik hat auf unsere Fragen ebenso geantwortet wie Desertec-Erfinder Gerhard Knies, der uns über die Hamburger Herkunft des Wüstenstrom-Projekts aufgeklärt hat. Das Spezial war eine Kooperation mit <a href="http://zeilensturm.de" target="_blank">Zeilensturm</a>.</p>
<p><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_1web.jpg" rel="lightbox[431]"><img class="alignnone size-medium wp-image-433" title="nordstern_1web" src="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_1web-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_2web.jpg" rel="lightbox[431]"><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="nordstern_2web" src="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_2web-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_2web.jpg" rel="lightbox[431]"></a> <a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_3web.jpg" rel="lightbox[431]"><img class="alignnone size-medium wp-image-435" title="nordstern_3web" src="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/04/nordstern_3web-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reporterpool.de/2011/04/26/fokus-thema-in-nordstern-umwelthauptstadt-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz im Überblick</title>
		<link>http://reporterpool.de/2011/01/25/effizienz-gewinnt/</link>
		<comments>http://reporterpool.de/2011/01/25/effizienz-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Meise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu erschienen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[dena]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporterpool.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Mein Part bestand darin lesbar darzustellen, auf welchen Ebenen sich die Agentur mit der Effizienzsteigerung auf (Energie-)Verbraucherseite beschäftigt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/01/denacover.jpg" rel="lightbox[229]"><img class="size-thumbnail wp-image-230 alignleft" title="denacover" src="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2011/01/denacover-100x142.jpg" alt="" width="100" height="142" /></a>Energieeffizienz ist das große Konsensthema in der Energiepolitik, denn gegen eine größere Effizienz, egal wobei, kann niemand etwas haben. Effizienz ist auch das große Thema der Deutschen Energie-Agentur (dena) in Berlin, die es seit nunmehr zehn Jahren gibt. Aus Anlass dieses Geburtstags hat die dena eine Festschrift veröffentlicht, die den großen Bogen über alle Handlungsfelder der Agentur schlägt: etwa die Entwicklung zukunftsfähiger Energiesysteme, die Effizienzsteigerung bei Gebäuden, bei Industrieprozessen und im Verkehr, die Konkretisierung politischer Entscheidungen zu tragfähigen Normen oder schlicht die Information der Bürger. Die Aufgaben der dena sind Vielfältig, und so ist auch diese Festschrift, an der ich mitgearbeitet habe. Mein Part bestand darin lesbar darzustellen, auf welchen Ebenen sich die Agentur mit der Effizienzsteigerung auf (Energie-)Verbraucherseite beschäftigt. Weitere Autoren des von Jürgen Petermann editierten und herausgegeben Bandes waren Klaus Franke und Bernward Janzing. Produktion und Gestaltung lag in den Händen von <a href="http://www.behnkenprinz.com/">Behnken &amp; Prinz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reporterpool.de/2011/01/25/effizienz-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie! Die zweite Chance</title>
		<link>http://reporterpool.de/2009/05/05/energie-die-zweite-chance/</link>
		<comments>http://reporterpool.de/2009/05/05/energie-die-zweite-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Meise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporterpool.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr was das gemeinsam mit Werner Pluta, Andreas Knigge und Isa Kreitz realisierte Comic- und Wissensbuch &#8220;Energie! Entdecke, was die Welt bewegt&#8221; beim &#8220;Best of Corporate Publishing&#8221; nur knapp auf dem zweiten Platz gelandet. Doch wir bekommen eine zweite Chance! Auch in diesem Jahr stehen wir mit dem Projekt auf der Shortlist des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2009/05/bcp_pokal_1.jpg" rel="lightbox[61]"></a><a href="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2009/05/bcp_pokal_2.jpg" rel="lightbox[61]"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="bcp_pokal_2" src="http://reporterpool.de/pool/wp-content/uploads/2009/05/bcp_pokal_2.jpg" alt="bcp_pokal_2" width="480" height="130" /></a></p>
<p>Im vergangenen Jahr was das gemeinsam mit Werner Pluta, Andreas Knigge und Isa Kreitz realisierte Comic- und Wissensbuch &#8220;Energie! Entdecke, was die Welt bewegt&#8221; beim &#8220;<a href="http://www.bcp-award.com/">Best of Corporate Publishing</a>&#8221; nur knapp auf dem zweiten Platz gelandet. Doch wir bekommen eine zweite Chance! Auch in diesem Jahr stehen wir mit dem Projekt auf der Shortlist des BCP, diesmal nicht bei &#8220;Corporate Book&#8221;, sondern in der Kategorie &#8220;Medienintegration&#8221;. Hoffmann und Campe Corporate Publishing ist mit 11 Nominierungen die mit Abstand erfolgreichste CP-Agentur. Drücken Sie uns die Daumen, dass es diesmal mit einem Preis klappt! Die Preise werden am 24. Juni in Berlin bekanntgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reporterpool.de/2009/05/05/energie-die-zweite-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie!-Buch ist für den BCP nominiert</title>
		<link>http://reporterpool.de/2008/05/15/energie-buch-ist-fur-den-bcp-nominiert/</link>
		<comments>http://reporterpool.de/2008/05/15/energie-buch-ist-fur-den-bcp-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Meise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffmann und Campe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporterpool.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Während klassische Werbung und Verlagswesen nach wie vor darben, ist der Bereich Corporate Publishing in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Gleiches gilt für die Sonderform Corporate Book. Unternehmen lassen immer öfter Bücher herstellen, wobei das Spektrum vom Kochbuch bis zur Unternehmerbiografie reicht. Auch das Energie!-Buch fällt in diesen Bereich und war in der Kategorie Corporate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während klassische Werbung und Verlagswesen nach wie vor darben, ist der Bereich Corporate Publishing in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Gleiches gilt für die Sonderform Corporate Book. Unternehmen lassen immer öfter Bücher herstellen, wobei das Spektrum vom Kochbuch bis zur Unternehmerbiografie reicht. Auch das Energie!-Buch fällt in diesen Bereich und war in der Kategorie Corporate Book beim wichtigsten und einzigen deutschen (und größten europäischen) Wettbewerb für Unternehmensmedien präsent, beim <a href="http://www.bcp-award.com/">Best of Corporate Publishing</a> (BCP). Und da es beim BCP gerade im Bereich Buch traditionell eine besonders große Konkurrenz gibt, freut es mich umso mehr, dass es das Energie!-Buch auf die <strong>Shortlist der fünf Nominierten</strong> geschafft hat! (<a href="http://www.bcp-award.com/pdf/bcp_2008_shortlist.pdf">PDF</a>) Die Gewinner werden am 18. Juni bekanntgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reporterpool.de/2008/05/15/energie-buch-ist-fur-den-bcp-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

